LVT – SPC – FALQUON 6mm πάχος P1002
ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α 24%
€37.00
LVT – SPC ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΒΙΝΥΛΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ – FALQUON ΚΟΥΜΠΩΤΕΣ Ντεκόρ με εμφάνιση ξύλινου δάπεδου.
Πάχος | Μήκος | Πλάτος |
Πάνελ ανά κιβώτιο
|
m² / κιβώτιο | Κουτιά / παλέτα | m² / παλέτα |
6mm | 1500mm | 200mm | 6 | 1,800 | 60 | 108 |
Επιφάνειες | |
1-strip | P1001 / P1002 / P1003 / P1004 / P1005 / P1006 / P1007 / P2001 / P2002 / P4001 / P4002 / P6001 / P6002 / P6003 / D2935 / U190 |
Ακμές | |
V4 micro | P1001 / P1002 / P1003 / P1004 / P1005 / P1006 / P1007 / P2001 / P2002 / P4001 / P4002 / P6001 / P6002 / P6003 / D2935 / U190 |
Δοκιμή | Χαρακτηριστικά | Μέθοδος |
Level of use | 23/33 | EN 16511 |
abrasion resistance | ≥ 5000 U | EN 15468 |
Inflammability | Bfl-S1 | EN 13501 |
Dimensional stability | ≥ 0,15 % | EN ISO 23999 |
Slip resistance | DS | EN 13893 |
Slip restraint | R9 | DIN 51130 |
Impact sound improvement | LW = 17dB | ISO 712/2 |
Thermal resistance | 0,0375 m² K/W | EN 12667 |
Suitable for underfloor heating | ☑ max. 27°C | |
Thickness swelling | ≤ 0,05 % | ISO 24336 |
Micro scratch resistance | ≤ MSR-A2 | MSR-B2 | EN 16094 |
residual indentation | ≤ 0,15 mm | EN ISO 24343-1 |
Schock resistance (large Ball) |
≥ 1600 mm | EN 13329 |
VOC Emission | ☑ passed | AgBB 2015 |